Compare 144 Finance Master's Programs in the UK
Grad School Navigator tracks 144 Finance master's programs in the UK across 39 universities. Most programs take about 12 months, while published annual tuition ranges from $17,920 to $86,845. Start with the ranked programs below, then use Explorer to compare the details that matter to your shortlist.
Top Programs
Sorted by Grad School Navigator University Rank. Each row also shows QS, Times Higher Education, U.S. News, or Academic Ranking of World Universities positions when available.
- 1
University of Oxford
- Grad School Navigator#5University rank
- QS#4Subject rank
- Times Higher Education#4Subject rank
- U.S. News#13Subject rank
- Application deadline
- Jan 29
- Annual tuition
- $86,845
- Program duration
- 10 months
- 2
University of Cambridge
- Grad School Navigator#7University rank
- QS#7Subject rank
- Times Higher Education#6Subject rank
- U.S. News#17Subject rank
- Application deadline
- Jan 27
- Program duration
- 9 months
- 3
Imperial College London
- Grad School Navigator#15University rank
- QS=15Subject rank
- Times Higher Education#8University rank
- U.S. News#74Subject rank
- Application deadline
- Apr 29 +3
- Annual tuition
- $58,240
- Program duration
- 12 months
- 4
London School of Economics and Political Science
- Grad School Navigator#29University rank
- QS#56University rank
- Times Higher Education#13Subject rank
- U.S. News#10Subject rank
- Application deadline
- Rolling
- Annual tuition
- $65,280
- Program duration
- 10 months
- 5
University College London
- Grad School Navigator#37University rank
- QS#44Subject rank
- Times Higher Education#22Subject rank
- U.S. News#47Subject rank
- Application deadline
- Aug 28 +3
- Annual tuition
- $64,768
- Program duration
- 12 months
- 6
University of Edinburgh
- Grad School Navigator#50University rank
- QS#34University rank
- Times Higher Education#60Subject rank
- U.S. News#148Subject rank
- Application deadline
- Jun 10 +4
- Annual tuition
- $46,477
- Program duration
- 12 months
- 7
King's College London
- Grad School Navigator#63University rank
- QS=66Subject rank
- Times Higher Education#63Subject rank
- U.S. News#131Subject rank
- Annual tuition
- $57,728
- Program duration
- 12 months
- 8
University of Manchester
- Grad School Navigator#67University rank
- QS#21Subject rank
- Times Higher Education#41Subject rank
- U.S. News#57Subject rank
- Application deadline
- Jul 31 +7
- Annual tuition
- $48,384
- Program duration
- 12 months
- 9
University of Bristol
- Grad School Navigator#94University rank
- QS=93Subject rank
- Times Higher Education151–175Subject rank
- U.S. News#205Subject rank
- Application deadline
- Sep 21
- Annual tuition
- $49,920
- Program duration
- 12 months
- 10
University of Warwick
- Grad School Navigator#97University rank
- QS=39Subject rank
- Times Higher Education#35Subject rank
- U.S. News#60Subject rank
- Application deadline
- Aug 2
- Program duration
- 12 months
Use detailed filters for tuition, deadlines, duration, admission requirements, and rankings in Programs Explorer. Compare programs and create your application shortlist.
Compare all 144 programs in ExplorerPopular Criteria
See programs that match these criteria.
Complete Program List144 programs
The complete list of Finance Master's Programs, ranked by their global university rank first.
| Rank | University | Program | Duration |
|---|---|---|---|
| #5 | University of Oxford | MSc in Law and Finance | 10 months |
| #7 | University of Cambridge | Master of Finance (MFin) | 12 months |
| #7 | University of Cambridge | MPhil in Finance | 9 months |
| #15 | Imperial College London | MSc Climate Change, Management and Finance | 12 months |
| #15 | Imperial College London | MSc Finance | 12 months |
| #15 | Imperial College London | MSc Investment and Wealth Management | 16 months |
| #15 | Imperial College London | MSc Metals and Energy Finance | 12 months |
| #15 | Imperial College London | MSc Statistics (Statistical Finance) | 12 months |
| #29 | London School of Economics and Political Science | Master in Finance | 10 months |
| #29 | London School of Economics and Political Science | MS in Finance and Economics | 10 months |
| #29 | London School of Economics and Political Science | MSc Finance and Private Equity | 10 months |
| #29 | London School of Economics and Political Science | MSc in Risk and Finance | 12 months |
| #29 | London School of Economics and Political Science | MSc Statistics (Financial Statistics) | 21 months |
| #29 | London School of Economics and Political Science | MSc Statistics (Financial Statistics) (Research) | 24 months |
| #37 | University College London | Computational Finance MSc | 12 months |
| #37 | University College London | Finance MSc | 12 months |
| #37 | University College London | Financial Risk Management MSc | 12 months |
| #37 | University College London | Infrastructure Investment and Finance MSc | 60 months |
| #37 | University College London | MSc Banking and Digital Finance | 12 months |
| #37 | University College London | MSc Responsible Finance and Alternative Assets | 24 months |
| #50 | University of Edinburgh | Carbon Finance MSc | 12 months |
| #50 | University of Edinburgh | Finance, Technology and Policy | 12 months |
| #50 | University of Edinburgh | Master's in Climate Change Finance and Investment | 12 months |
| #50 | University of Edinburgh | Masters in Finance | 12 months |
| #50 | University of Edinburgh | MS in Finance | 12 months |
| #63 | King's College London | Banking & Finance MSc | 12 months |
| #63 | King's College London | Computational Finance MSc | 12 months |
| #63 | King's College London | Economics & Finance MSc | 12 months |
| #63 | King's College London | Finance (Asset Pricing) MSc | 12 months |
| #63 | King's College London | Finance (Corporate Finance) MSc | 12 months |
| #63 | King's College London | Finance Analytics MSc | 12 months |
| #67 | University of Manchester | MSc Development Finance | 12 months |
| #67 | University of Manchester | MSc Finance | 12 months |
| #67 | University of Manchester | MSc Finance (pre master) | 12 months |
| #94 | University of Bristol | MSc Banking, Regulation and Financial Stability | 12 months |
| #94 | University of Bristol | MSc Finance and Investment | 12 months |
| #94 | University of Bristol | MSc Financial Technology | 12 months |
| #97 | University of Warwick | Business and Finance - MSc | 12 months |
| #97 | University of Warwick | Finance - MSc | 12 months |
| #108 | University of Glasgow | Asset Pricing & Investment [MSc] | 12 months |
| #108 | University of Glasgow | Financial Forecasting & Investment MSc | 21 months |
| #108 | University of Glasgow | Financial Modelling & Investment MSc | 12 months |
| #108 | University of Glasgow | Financial Risk Management MSc | 12 months |
| #108 | University of Glasgow | International Banking & Finance MSc | 12 months |
| #108 | University of Glasgow | International Corporate Finance & Banking MSc | 12 months |
| #108 | University of Glasgow | International Finance MFin | 12 months |
| #108 | University of Glasgow | International Financial Analysis MSc | 12 months |
| #108 | University of Glasgow | Investment Banking & Finance MSc | 12 months |
| #108 | University of Glasgow | Management with International Finance MSc | 12 months |
| #108 | University of Glasgow | MSc Economics, International Banking | 12 months |
| #108 | University of Glasgow | MSc Finance & Management | 12 months |
| #120 | Queen Mary University of London | Banking and Finance MSc | 12 months |
| #120 | Queen Mary University of London | Finance MSc | 24 months |
| #120 | Queen Mary University of London | MSc Corporate Finance | 12 months |
| #120 | Queen Mary University of London | Wealth Management MSc | 12 months |
| #121 | University of Nottingham | Banking and Finance MSc | 12 months |
| #121 | University of Nottingham | MSc Finance and Investment | 12 months |
| #123 | University of Sheffield | Money, Banking and Finance MSc | 12 months |
| #123 | University of Sheffield | MSc Finance | 12 months |
| #129 | University of Southampton | MSc Finance | 12 months |
| #129 | University of Southampton | MSc in Operational Research and Finance | 12 months |
| #129 | University of Southampton | MSc International Banking and Financial Studies | 12 months |
| #129 | University of Southampton | MSc International Financial Markets | 12 months |
| #129 | University of Southampton | MSc Risk and Finance | 12 months |
| #132 | University of Birmingham | Financial Management MSc | 12 months |
| #132 | University of Birmingham | Investments MSc | 12 months |
| #132 | University of Birmingham | Money, Banking and Finance MSc | 12 months |
| #132 | University of Birmingham | MSc Financial Technology | 12 months |
| #133 | University of Exeter | MPhil Finance | 3 years full-time |
| #133 | University of Exeter | MSc Finance and Investment | 12 months |
| #133 | University of Exeter | MSc Finance and Management | 12 months |
| #133 | University of Exeter | MSc Finance and Marketing | 12 months |
| #133 | University of Exeter | MSc Financial Analysis and Fund Management | 12 months |
| #133 | University of Exeter | MSc Financial Technology (Fintech) | 12 months |
| #133 | University of Exeter | MSc Money, Banking and Finance | 12 months |
| #135 | University of St Andrews | Banking and Finance (MSc) | 12 months |
| #135 | University of St Andrews | Finance (MSc) | 12 months |
| #135 | University of St Andrews | Finance and Economics (MSc) | 12 months |
| #135 | University of St Andrews | Finance and Management (MSc) | 12 months |
| #135 | University of St Andrews | MSc Financial Management | 12 months |
| #136 | University of Liverpool | Banking and Finance MSc | |
| #136 | University of Liverpool | Finance and Investment Management MSc | 12 months full-time |
| #136 | University of Liverpool | Finance MSc | 12 months full-time |
| #139 | University of Leeds | Banking and International Finance MSc | 12 months |
| #139 | University of Leeds | Finance and Investment MSc | 12 months |
| #139 | University of Leeds | Global Political Economy MA | 12 months |
| #139 | University of Leeds | MSc Financial Risk Management | 12 months |
| #139 | University of Leeds | Statistics with Applications to Finance MSc | 12 months |
| #140 | Durham University | MSc Finance | 12 months |
| #140 | Durham University | MSc Finance (Accounting and Finance) | 12 months |
| #140 | Durham University | MSc Finance (Corporate and International Finance) | 12 months |
| #140 | Durham University | MSc Finance (Finance and Investment) | 12 months |
| #140 | Durham University | MSc Finance (International Banking and Finance) | 12 months |
| #140 | Durham University | MSc Finance (International Money, Finance and Investment) | 12 months |
| #140 | Durham University | MSc Finance (pre master) | 12 months |
| #140 | Durham University | MSc Islamic Finance | 12 months |
| #140 | Durham University | MSc Islamic Finance and Management | 12 months |
| #140 | Durham University | MSc Management (Finance) | 12 months |
| #150 | University of Bath | MSc in Finance | 12 months |
| #150 | University of Bath | MSc in Finance with Banking | 12 months |
Show remaining 44 programs
| Rank | University | Program | Duration |
|---|---|---|---|
| #150 | University of Bath | MSc in Finance with Risk Management | 12 months |
| #164 | University of York | Master of Finance | 12 months |
| #164 | University of York | MSc Finance | 12 months |
| #164 | University of York | MSc Management with Business Finance | 12 months |
| #164 | University of York | MSc Project Analysis, Finance and Investment | 12 months |
| #192 | Newcastle University | Banking and Finance MSc | 12 months |
| #192 | Newcastle University | Finance MSc | 12 months |
| #192 | Newcastle University | International Financial Analysis MSc | 24 months |
| #201–250 | Cardiff University | Finance MSc | 12 months |
| #201–250 | Lancaster University | Advanced Financial Analysis: MSc | 12 months |
| #201–250 | Lancaster University | Finance: MSc | 12 months |
| #201–250 | Lancaster University | Money, Banking and Finance: MSc | 12 months |
| #201–250 | University of Sussex | Management and Finance MSc | 12 months |
| #251–300 | University of Reading | Masters in Behavioural Finance | 12 months |
| #251–300 | University of Surrey | International Financial Management MSc | 12 months |
| #251–300 | Loughborough University | Banking and Finance MSc | 12 months |
| #251–300 | Loughborough University | Corporate Finance MSc | 12 months |
| #251–300 | Loughborough University | Entrepreneurship, Finance and Innovation MSc | 12 months |
| #251–300 | Loughborough University | Finance and Investment MSc | 12 months |
| #251–300 | Loughborough University | Finance and Management MSc | 12 months |
| #251–300 | Loughborough University | Finance MSc | 12 months |
| #301–400 | University of Aberdeen | Finance and Investment Management | 24 months |
| #301–400 | University of Aberdeen | Finance and Investment Management (includes level 1 CFA examination) MScEcon | 24 months |
| #301–400 | University of Aberdeen | International Business and Finance, MSc | 24 months |
| #301–400 | University of East Anglia | MSc Banking & Finance | 12 months |
| #301–400 | University of East Anglia | MSc Finance and Management | 12 months |
| #301–400 | University of East Anglia | MSc Investment and Financial Management | 12 months |
| #401–500 | University of Dundee | Finance MSc | |
| Cass Business School | MSc Banking and International Finance | 12 months | |
| Cass Business School | MSc Charity Accounting and Financial Management | 29 months | |
| Cass Business School | MSc Corporate Finance | 12 months | |
| Cass Business School | MSc Energy, Trade and Finance | 12 months | |
| Cass Business School | MSc in Finance | 12 months | |
| Cass Business School | MSc International Accounting and Finance | 12 months | |
| Cass Business School | MSc Quantitative Finance | 12 months | |
| Cass Business School | MSc Shipping, Trade and Finance | 12 months | |
| City, University of London | MSc in Finance | 12 months | |
| Coventry University | Global Finance MSc | 24 months | |
| London Business School | Masters in Finance | 16 months | |
| London Business School | Masters in Financial Analysis | 16 months | |
| Royal Holloway, University of London | Corporate Finance MSc | ||
| Royal Holloway, University of London | Finance (2 year course) MSc | 24 months | |
| Royal Holloway, University of London | Finance MSc | 12 months | |
| St Mary's, Twickenham | Master of Finance | 12 months |
More Program Intelligence
Programs Explorer brings full program records, comparison tools, and proprietary intelligence into one workspace. Compare these 144 Finance Master's programs in the UK and build your shortlist with evidence from 900,000+ real application shortlists.
- Full Program RecordsRequirements, deadlines, costs, funding, curriculum, faculty, careers, and official links
- Case IntelligenceDifficulty, outcomes, admitted and rejected profiles, and program statistics
- Decision IntelligenceDecision timing, interviews, waitlists, funding, and community reports
- Shortlist IntelligenceCo-applications, similar programs, and also-considered universities